Description
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.4 | 58 | 22.8 | 82 | 32.3 | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 |
M | 35 | 13.8 | 59 | 23.2 | 83 | 32.7 | 115 | 45.3 | 120 | 47.2 |
L | 36 | 14.2 | 60 | 23.6 | 84 | 33.1 | 120 | 47.2 | 125 | 49.2 |
XL | 37 | 14.6 | 61 | 24 | 85 | 33.5 | 125 | 49.2 | 130 | 51.2 |
XXL | 38 | 15 | 62 | 24.4 | 86 | 33.9 | 130 | 51.2 | 135 | 53.1 |
3XL | 39 | 15.4 | 63 | 24.8 | 87 | 34.3 | 135 | 53.1 | 140 | 55.1 |
Pattern Type:
Sleeve Type:
Material:
Neckline:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):