Description
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 49.4 | 19.4 | 57.5 | 22.6 | 65 | 25.6 | 112 | 44.1 | 115 | 45.3 |
M | 50 | 19.7 | 60 | 23.6 | 66 | 26 | 117 | 46.1 | 120 | 47.2 |
L | 50.6 | 19.9 | 62.5 | 24.6 | 67 | 26.4 | 122 | 48 | 125 | 49.2 |
XL | 51.2 | 20.2 | 65 | 25.6 | 68 | 26.8 | 127 | 50 | 130 | 51.2 |
XXL | 51.8 | 20.4 | 67.5 | 26.6 | 69 | 27.2 | 132 | 52 | 135 | 53.1 |
3XL | 52.4 | 20.6 | 70 | 27.6 | 70 | 27.6 | 137 | 53.9 | 140 | 55.1 |
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):