Description
Size Chart
Sleeve Type:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 53 | 20.9 | 22.7 | 8.9 | 129 | 50.8 | 80 | 31.5 | 95 | 37.4 | 135 | 53.1 |
M | 54 | 21.3 | 24 | 9.4 | 130 | 51.2 | 85 | 33.5 | 100 | 39.4 | 140 | 55.1 |
L | 55 | 21.7 | 25.3 | 10 | 131 | 51.6 | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 | 145 | 57.1 |
XL | 56 | 22 | 26.6 | 10.5 | 132 | 52 | 95 | 37.4 | 110 | 43.3 | 150 | 59.1 |
XXL | 57 | 22.4 | 27.9 | 11 | 133 | 52.4 | 100 | 39.4 | 115 | 45.3 | 155 | 61 |
3XL | 58 | 22.8 | 29.2 | 11.5 | 134 | 52.8 | 105 | 41.3 | 120 | 47.2 | 160 | 63 |
Material: Polyester
Occasion: Daily, Outdoor
Theme: Spring, Fall, Winter
Style: Casual,Resort,Street