Description
Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 |
M | 8 | 12 | 38 | 101 | 39.8 | 72 | 28.3 | 109 | 42.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 102 | 40.2 | 76 | 29.9 | 114 | 44.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 | 119 | 46.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 104 | 40.9 | 84 | 33.1 | 124 | 48.8 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 105 | 41.3 | 88 | 34.6 | 129 | 50.8 |
Material: Polyester
Occasion: Daily, Outdoor
Theme: Spring, Fall, Winter
Style: Casual,Resort,Street